河北省到各省市公里里程速查表
直辖市 山西省 内蒙古 辽宁省 吉林省 黑龙江省
江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省
河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西 四川省
贵州省 云南省 西藏 陕西省 甘肃省 青海省
宁夏 新疆
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊


北京 285 228 221 288 183 147 195 280 419 474 63
上海 1269 1688 1658 1572 1432 1284 1208 1247 1267 1212 1390
天津 345 353 339 265 125 203 120 262 479 534 80
重庆 1879 2386 2400 2468 2328 2020 2032 1882 1745 1690 2158
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
山西省 太原 221 511 727 831 691 363 446 314 355 410 500
大同 368 217 544 677 572 396 618 461 502 557 452
阳泉 117 558 639 706 566 259 342 210 251 306 396
长治 368 816 926 994 854 546 558 415 271 216 647
晋城 470 918 1028 1096 956 648 660 517 373 318 749
忻州 285 438 765 895 755 427 510 378 419 474 564
临汾 482 772 1090 1092 952 624 707 615 471 416 761
运城 635 925 1246 1248 1108 780 863 771 627 572 914
侯马 552 842 1160 1162 1022 694 777 685 541 486 831
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
内蒙古自治区 呼和浩特 863 346 734 866 761 725 807 858 997 1052 641
包头 1046 529 917 1049 944 908 990 1041 1180 1235 824
乌海 1052 867 1194 1389 1279 1194 1277 1375 1186 1241 1181
赤峰 724 608 202 377 400 582 661 718 858 913 509
通辽 1173 1106 823 584 724 1019 1088 1091 1307 1362 918
呼伦贝尔 2232 2165 1882 1643 1783 2078 2147 2150 2366 2421 1977
乌兰浩特 1568 1501 1218 979 1119 1414 1483 1486 1702 1757 1313
锡林浩特 936 429 817 951 841 805 909 1029 1070 1125 743
乌兰察布 648 193 581 715 605 569 673 741 782 837 507
鄂尔多斯 925 636 1024 1158 1048 1012 1116 1018 1059 1114 950
巴彦卓尔 1248 793 1181 1305 1205 1169 1273 1341 1382 1437 1107
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
辽宁省 沈阳 1042 975 587 453 593 888 817 960 1176 1231 787
朝阳 883 816 279 294 434 729 658 801 1017 1072 628
阜新 920 853 420 331 471 766 695 838 1054 1109 665
铁岭 1112 1045 152 523 663 958 887 1030 1246 1301 857
本溪 1118 1051 644 529 669 964 893 1036 1252 1307 863
鞍山 985 918 570 396 536 831 760 903 1119 1174 730
丹东 1210 1143 796 621 761 1056 985 1128 1344 1399 955
大连 1174 1107 759 585 725 1020 949 1092 1308 1363 919
营口 960 893 529 371 511 806 735 878 1094 1149 705
盘锦 903 836 479 314 454 749 678 821 1037 1092 648
锦州 808 741 379 219 359 654 583 726 942 997 553
葫芦岛 756 689 406 167 307 602 671 674 690 945 501
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
吉林省 长春 1352 1285 1002 763 903 1198 1267 1270 1486 1541 1097
白城 1566 1499 1216 977 1117 1412 1481 1484 1700 1755 1311
松原 1460 1393 1110 871 1011 1306 1375 1378 1594 1649 1205
吉林 1475 1408 1125 886 1026 1321 1390 1393 1609 1664 1220
四平 1240 1173 890 651 791 1086 1155 1158 1374 1429 985
辽源 1281 1214 931 692 832 1127 1196 1199 1415 1470 1026
通化 1378 1311 1028 789 929 1224 1293 1296 1512 1567 1123
梅河口 1309 1242 959 720 860 1155 1224 1227 1443 1498 1054
延吉 1828 1761 1478 1239 1379 1674 1743 1764 1962 2017 1573
敦化 1689 1622 1339 1100 1240 1535 1604 1607 1823 1878 1434
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
黑龙江省 哈尔滨 1604 1537 1244 1015 1155 1450 1519 1522 1738 1793 1349
齐齐哈尔 1941 1874 1591 1352 1492 1787 1856 1859 2075 2130 1686
黑河 2206 2139 1856 1617 1757 2052 2121 2124 2340 2395 1951
大庆 1805 1738 1455 1216 1356 1651 1720 1723 1939 1994 1550
伊春 1985 1918 1625 1396 1536 1831 1900 1903 2119 2174 1733
鹤岗 2052 1985 1702 1463 1603 1898 1967 1970 2186 2241 1800
佳木斯 1997 1930 1647 1408 1548 1843 1912 1915 2131 2186 1742
双鸭山 2098 2031 1748 1509 1649 1944 2013 2016 2232 2287 1843
七台河 2227 2160 1877 1638 1778 2073 2143 2145 2361 2416 1972
鸡西 2145 2078 1795 1556 1696 1991 2060 2063 2279 2334 1890
牡丹江 1943 1876 1593 1354 1494 1789 1858 1861 2077 2132 1688
绥化 1726 1659 1376 1137 1277 1572 1641 1644 1860 1915 1471
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
江苏省 南京 931 1350 1320 1234 1094 946 870 909 929 874 1052
徐州 566 985 955 869 729 581 505 544 564 509 687
连云港 651 1070 1040 954 814 666 590 629 574 772 772
淮安 737 1156 1126 1040 900 752 676 715 660 858 858
盐城 847 1266 1236 1150 1010 862 786 825 770 968 968
扬州 879 1298 1268 1182 1042 894 818 857 802 1000 1000
南通 1029 1448 1418 1332 1192 1044 968 10007 952 1150 1150
镇江 898 1317 1287 1201 1061 913 837 876 821 1019 1019
常州 1083 1502 1472 1386 1246 1098 1022 1061 1081 1026 1204
无锡 1128 1547 1517 1391 1291 1143 1067 1106 1126 1071 1249
苏州 1189 1608 1578 1492 1352 1204 1128 1167 1187 1132 1310
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
浙江省 杭州 1275 1694 1664 1578 1438 1290 1214 1182 1253 1198 1396
湖州 1174 1593 1563 1477 1337 1189 1113 1081 1152 1198 1396
嘉兴 1174 1593 1563 1477 1337 1189 1113 1081 1152 1097 1295
宁波 1477 1896 1866 1780 1640 1492 1416 1384 1455 1400 1598
绍兴 1341 1760 1730 1644 1504 1356 1280 1248 1319 1264 1462
衢州 1540 1959 1992 1842 1703 1555 1479 1447 1518 1563 1661
金华 1527 1946 1916 1830 1690 1542 1466 1434 1505 1450 1648
台州 1590 2009 1979 1893 1753 1605 1529 1497 1568 1513 1711
温州 1733 2152 2122 2036 1896 1748 1672 1640 1711 1656 1854
丽水 1589 2008 1978 1892 1752 1604 1528 1496 1567 1512 1710
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
安徽省 合肥 958 1377 1347 1261 1121 973 897 865 836 881 1079
宿州 710 1129 1099 1013 873 725 649 617 688 633 831
阜阳 774 1241 1211 1125 985 789 761 618 696 641 943
蚌埠 785 1204 1174 1088 948 800 724 692 763 708 906
淮南 843 1262 1232 1146 1006 588 782 750 821 766 964
滁州 923 1342 1312 1226 1086 938 862 830 901 846 1044
马鞍山 1040 1459 1429 1343 1203 1055 979 947 1018 963 1161
芜湖 1085 1504 1474 1388 1248 1100 1024 992 1063 1008 1206
铜陵 1151 1570 1540 1454 1314 1166 1090 1058 1129 1074 1272
安庆 1179 1598 1568 1482 1342 1194 1118 1086 1157 1102 1300
黄山 1366 1785 1690 1669 1529 1381 1305 1273 1344 1289 1487
巢湖 1023 1442 1412 1326 1186 1038 962 930 1001 946 1144
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
福建省 福州 2169 2588 2558 2472 2332 2184 2108 2076 2055 2000 2078
南平 1870 2289 2259 2173 2033 1885 1809 1848 1868 1813 1991
三明 1951 2370 2254 2114 1966 1890 1929 1949 1894 2072 2244
莆田 2244 2663 2633 2547 2407 2259 2183 2222 2242 2187 2365
泉州 2253 2672 2642 2556 2416 1168 2192 2231 2251 2196 2374
厦门 2370 2789 2759 2673 2533 2385 2309 2348 2368 2313 2491
漳州 2375 2794 2764 2678 2538 2390 2314 2353 2373 2318 2496
龙岩 2236 2655 2625 2539 2399 2251 2175 2214 2234 2179 2357
宁德 2024 2443 2413 2327 2187 2039 1963 2002 2022 1967 2145
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
江西省 南昌 1384 1891 1897 1811 1671 1525 1447 1415 1250 1195 1629
九江 1196 1703 1709 1632 1483 1337 1259 1227 1062 1007 1441
景德镇 1310 1817 1726 1640 1500 1451 1276 1244 1176 1121 1458
鹰潭 1466 1973 1876 1795 1650 1607 1426 1394 1332 1277 1608
上饶 1578 2085 1925 1839 1699 1719 1475 1443 1444 1389 1657
新余 1508 2015 2021 1934 1795 1649 1571 1539 1374 1319 1753
萍乡 1546 2053 2180 2094 1954 1687 1730 1698 1412 1357 1918
赣州 1775 2282 2288 2202 2062 1916 1838 1806 1641 1586 2020
宜春 1597 2104 2110 2024 1884 1738 1660 1628 1463 1408 1842
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
山东省 济南 305 724 694 608 468 320 244 212 283 228 426
聊城 319 738 708 622 482 334 258 226 191 136 440
德州 178 587 567 481 341 193 117 85 212 277 299
淄博 417 733 703 617 477 407 253 324 395 340 435
潍坊 532 848 818 732 592 522 368 439 510 455 550
烟台 763 1140 1110 1024 884 814 660 670 741 686 842
威海 851 1228 1198 1112 972 902 748 758 829 774 930
青岛 635 953 923 837 697 627 473 542 613 558 655
日照 686 995 965 879 739 701 515 593 664 609 697
临沂 534 953 923 837 697 514 473 441 512 457 655
济宁 440 907 877 791 651 455 427 347 362 307 609
泰安 378 797 767 681 541 393 317 285 322 267 499
莱芜 431 850 820 734 594 431 370 338 375 320 552
滨州 361 656 626 540 400 330 176 268 423 368 358
菏泽 495 967 937 851 711 510 487 402 378 266 669
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
河南省 郑州 437 944 958 1026 886 578 590 440 303 248 716
三门峡 705 1212 1226 1294 1154 846 858 708 571 516 984
洛阳 566 1073 1087 1155 1015 707 719 569 432 377 845
焦作 424 931 945 1013 873 565 577 447 290 235 703
新乡 360 867 881 949 809 501 513 370 226 171 639
安阳 250 757 771 839 699 391 403 260 116 61 529
濮阳 358 860 874 942 802 494 506 260 219 169 632
开封 510 1017 1031 1099 959 651 663 435 376 321 789
商丘 649 1156 1170 1238 1098 790 802 479 515 460 928
许昌 519 1026 1040 1108 968 660 672 522 385 330 798
漯河 591 1098 1112 1180 1040 732 744 594 457 402 870
平顶山 586 1093 1107 1175 1035 727 739 589 452 397 865
南阳 699 1206 1220 1288 1148 840 852 702 565 510 978
信阳 759 1266 1280 1348 1208 900 912 762 625 570 1038
驻马店 653 1160 1174 1242 1102 794 806 656 519 464 932
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
湖北省 武汉 1399 1906 1920 1988 1848 1540 1552 1402 1265 1210 1678
十堰 1018 1525 1539 1607 1467 1159 1171 1021 884 829 1297
襄樊 923 1430 1444 1512 1372 1064 1076 926 789 734 1202
荆门 1044 1551 1565 1633 1493 1185 1185 1047 910 855 1323
孝感 916 1423 1437 1505 1365 1057 1069 919 782 727 1195
鄂州 1063 1540 1584 1625 1512 1204 1216 1066 929 874 1342
黄石 1094 1598 1612 1680 1540 1232 1244 1094 957 902 1370
咸宁 1102 1609 1590 1691 1551 1243 1255 1105 968 913 1381
荆州 1123 1630 1544 1712 1572 1264 1276 1126 989 934 1402
宜昌 1174 1681 1589 1763 1623 1315 1327 1177 1040 985 1453
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
湖南省 长沙 1399 1906 1920 1988 1848 1540 1552 1402 1265 1210 1678
常德 1236 1743 1757 1825 1685 1377 1389 1239 1102 1047 1515
益阳 1328 1835 1849 1917 1777 1469 1481 1331 1194 1139 1607
岳阳 1245 1752 1766 1834 1694 1386 1398 1248 1111 1056 1524
株洲 1442 1949 1963 1031 1891 1583 1595 1445 1308 1253 1721
湘潭 1449 1956 1970 2038 1898 1590 1602 1452 1315 1260 1728
衡阳 1572 2097 2111 2179 1442 1731 1743 1593 1456 1401 1869
郴州 1740 2247 2261 2329 2189 1881 1893 1743 1606 1551 2019
永州 1729 2236 2656 2318 2178 1870 1882 1732 1595 1540 2008
邵阳 1622 2129 2143 2211 2071 1763 1775 1625 1488 1433 1901
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
广东省 广州 2194 2701 2715 2783 2643 2335 2347 2197 2060 2005 2473
韶关 2014 2521 2523 2603 2463 2155 2167 2017 1880 1825 2293
梅州 2185 2692 2698 2612 2472 2326 2248 2216 2051 1996 2430
汕头 2371 2878 2884 2798 2658 2512 2434 2402 2237 2182 2616
惠州 2350 2857 2871 2939 2799 2491 2503 2325 2216 2161 2629
东莞 2255 2762 2776 2844 2704 2396 2408 2258 2121 2066 2543
深圳 2357 2864 2878 2946 2808 2498 2510 2360 2225 2168 2792
珠海 2344 2851 2865 2933 2793 2485 2497 2347 2210 2155 2623
中山 2288 2795 2809 2877 2737 2429 2441 2291 2154 2099 2567
肇庆 2304 2811 2825 2893 2753 2445 2457 2307 2170 2115 2583
茂名 2498 3005 2019 3087 2947 2639 2651 2501 2364 2309 2777
湛江 2541 3048 3062 3138 2990 2682 2694 2544 2407 2352 2820
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
广西壮族自治区 南宁 2449 2956 2970 3038 2898 2590 2602 2452 2315 2260 2728
桂林 1966 2472 2486 2554 2414 2106 2118 1968 1831 1776 2244
柳州 2137 2644 2658 2726 2586 2278 2290 2140 2003 1948 2416
梧州 2185 2692 2706 2774 2634 2326 2338 2186 2051 1996 2464
玉林 2410 2917 2931 2999 2859 2551 2563 2413 2276 2221 2689
百色 2671 3178 3192 3260 3120 2812 2824 2674 2537 2482 2950
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
四川省 成都 1885 2392 2406 2474 2334 2026 2038 1888 1751 1696 2164
绵阳 1761 2268 2282 2350 2210 1902 1914 1760 1627 1572 2040
泸州 2158 2665 2679 2747 2607 2299 2311 2161 2024 1969 2437
攀枝花 2662 2169 3183 3251 3111 2803 2815 2665 2528 2473 2941
西昌 2435 2942 2956 3024 2884 2576 2588 2438 2301 2246 2714
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
贵州省 贵阳 2376 2883 2897 2965 2825 2517 2529 2379 2242 2187 2655
遵义 2203 2710 2724 2792 2652 2344 2356 2206 2069 2014 2482
安顺 2486 2993 3007 3075 2911 2627 2639 2489 2352 2297 2765
毕节 2669 3176 3190 3258 2901 2810 2822 2672 2535 2480 2948
凯里 2175 2682 2696 2764 2624 2316 2328 2178 2041 1986 2454
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
云南省 昆明 2991 3498 3512 3580 3440 3232 3244 2994 2857 2802 3270
曲靖 2857 3364 3378 3446 3306 2998 3010 2860 2723 2668 3136
玉溪 3080 3587 3601 3669 3529 3221 3233 3083 2946 2891 3359
丽江 3580 4087 4101 4169 4029 3721 3733 3583 3446 3391 3859
大理 3363 3870 3884 3952 3812 3504 3516 3366 3229 3174 3642
景洪 3683 4190 4204 4272 4132 3824 3836 3686 3549 3494 3962
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
西藏自治区 拉萨 3678 3793 4181 4229 4200 3821 3904 3722 3709 3654 4122
那曲 3353 3467 3855 3973 3874 3495 3578 3446 3383 3328 4122
昌都 3075 3189 3577 3695 3596 3217 3300 3168 3105 3050 3518
拉孜 4109 4223 4611 4729 4630 4251 4334 4202 4139 4084 4552
萨嘎 4402 4516 4904 5022 4923 4544 4627 4495 4432 4377 4845
噶尔 5296 5410 5798 5916 5817 5438 5521 5389 5326 5271 5739
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
陕西省 西安 967 1474 1488 1556 1416 1108 1120 970 833 778 1246
延安 682 972 1188 1292 1152 824 907 775 816 871 961
铜川 936 1226 1442 1546 1406 1078 1161 1029 937 882 1350
渭南 917 1424 1438 1506 1366 1058 1070 920 783 728 1196
咸阳 983 1490 1504 1572 1432 1124 1136 986 849 794 1262
宝鸡 1146 1653 1667 1735 1595 1287 1299 1149 1012 957 1425
汉中 1328 1835 1849 1917 1777 1469 1481 1331 1194 1139 1607
榆林 624 802 1130 1234 1094 766 849 717 758 813 903
安康 1339 1846 1860 1928 1788 1480 1492 1342 1205 1150 1618
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
甘肃省 兰州 1525 1639 2027 2145 2046 1667 1750 1618 1659 1714 1926
嘉峪关 2261 2375 2763 2881 2782 2403 2486 2354 2395 2450 2662
天水 1198 1869 1883 1818 1719 1430 1423 1291 1228 1173 1641
敦煌 2644 2758 3146 3264 3165 2786 2869 2737 2674 2833 3045
张掖 2018 2132 2520 2638 2539 2160 2243 2111 2152 2207 2419
武威 1780 1894 2282 2400 2301 1922 2005 1873 1914 1969 2181
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
青海省 西宁 1769 1853 2241 2359 2260 1881 1964 1832 1769 1714 2182
同仁 1928 2042 2430 2548 2449 2070 2153 2021 1958 1903 2371
德令哈 2251 2365 2753 2871 2772 2393 2476 2344 2281 2226 2694
格尔木 2518 2632 3020 3138 3039 2660 2743 2611 2548 2493 2961
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
宁夏 银川 987 1101 1489 1607 1508 1129 1212 1080 1121 1176 1388
石嘴山 1090 998 1386 1504 1405 1232 1315 1183 1224 1279 1285
吴忠 989 1159 1547 1578 1438 1131 1214 1082 1123 1178 1268
固原 1193 1429 1817 1782 1642 1335 1418 1286 1182 1127 1472
石家庄 张家口 承德 秦皇岛 唐山 保定 沧州 衡水 邢台 邯郸 廊坊
新疆 乌鲁木齐 3474 3588 3976 4094 3995 3616 3699 3567 3491 3396 3875
克拉玛依 3809 3923 4311 4429 4330 3951 4034 3902 3786 3731 4210
喀什 4726 4840 5228 5346 5247 4868 4951 4819 4703 4648 5127
阿克苏 4181 4269 4385 4771 4889 4790 4411 4494 4362 4246 4191
吐鲁番 3288 3402 3790 3908 5809 3430 3513 3381 3265 3210 3589
哈密 2882 2996 3384 3502 3403 3024 3107 2975 2859 2804 3283
阿勒泰 4137 4251 4639 4757 4658 4279 4362 4230 4114 4059 4538